| 19/11/2025 |
| EMEI MARIA WILMA BUCK BERTAIA, PROFA. | ||
| Etapa_1 | 01 | MANHA |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
| Polivalente/Projetos Eixo Intelectual - das 8h40 às 12h (4h/a) - Etapa 1 e 2 | ||
| 19/11/2025 |
| EMEI MARIA WILMA BUCK BERTAIA, PROFA. | ||
| Etapa_1 | 01 | MANHA |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
| Polivalente/Projetos Cultural e Esportivo - das 8h40 às 12h (4h/a) - Etapa 1 e 2 | ||
| 24/11/2025 |
| EMEI MARIA WILMA BUCK BERTAIA, PROFA. | ||
| Etapa_1 | 01 | MANHA |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
| Educação Física/Projeto Eixo Esportivo e Cultural - das 8h40 às 12h (4h/a) - Etapa 1 e 2 | ||
| 25/11/2025 |
| EMEI MARIA WILMA BUCK BERTAIA, PROFA. | ||
| Etapa_1 | 01 | MANHA |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
| Educação Física/Projeto Eixo Esportivo e Cultural - das 8h40 às 12h (4h/a) - Etapa 1 e 2 | ||
| 26/11/2025 |
| EMEI MARIA WILMA BUCK BERTAIA, PROFA. | ||
| Etapa_1 | 01 | MANHA |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
| Educação Física/Projeto Eixo Esportivo e Cultural - das 8h40 às 12h (4h/a) - Etapa 1 e 2 | ||
| 27/11/2025 |
| EMEI MARIA WILMA BUCK BERTAIA, PROFA. | ||
| Etapa_1 | 01 | MANHA |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
| Educação Física/Projeto Eixo Esportivo e Cultural - das 8h40 às 12h (4h/a) - Etapa 1 e 2 | ||
| 28/11/2025 |
| EMEI MARIA WILMA BUCK BERTAIA, PROFA. | ||
| Etapa_1 | 01 | MANHA |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
| Educação Física/Projeto Eixo Esportivo e Cultural - das 8h40 às 12h (4h/a) - Etapa 1 e 2 | ||
| 28/11/2025 |
| EMEIEF ALFREDO CHRISTIANO STAHLBERG - RURAL | ||
| Etapa_2 | 01 | MANHA |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
| SUBSTITUIÇÃO *ED.FISICA- Ed. Infantil - Etapas* *DIAS: 28/11, 01/12, 05/12 e 08/12/25* HORÁRIO: *Manhã – a combinar – 3h/a para cada dia* Qte: *12h/a (total) + 20% de auxilio transporte* Local: *EMEIEF MARLI CRISTINA DIBBERN*. Centro Rural do Pinhal – (em frente à EE Dorivaldo Damm) – Bairro do Pinhal. Tel: 5704-3919/ 5704-4087/ 99165-6799. | ||